Hitta rätt del direkt
Sök på din vagn
Sitter på typskylten på påskjutsenheten (dragbommen).
Osäker? Kontakta oss så hjälper vi dig
Sök via typnummer
Hitta delar på ditt TSV-, T- eller EG-nummer
TSV/T-nummer är typgodkännanden från Trafiksäkerhetsverket (70- & 80-talet). Numret är samma för både påskjut och axel. Hitta ditt under Tilläggsinformation på Transportstyrelsens Fordonsuppgifter. OBS! Samma nummer kan finnas som både TSV och T — välj rätt flik.
| Nummer | Påskjut | Broms |
|---|---|---|
| 21.2.4.1.0.0015 | Peitz PAV/S 1.2 → | — |
| 21.2.4.1.0.0039 | BPW ZAF 2.0-1 → | — |
| 21.2.4.1.0.0040 | BPW ZAF 1.35-1 → | — |
| 21.2.4.1.0.0067 | Peitz PAV/SR 0.7 MX → | — |
| 21.2.4.1.0.0077 | BPW AK 3509 | — |
| 21.2.4.1.0.0100 | BPW ZAF 2.8-1 → | — |
| 21.2.4.1.0.0120 | BPW GTA 2.1 → | — |
| 21.2.4.1.0.0121 | BPW GTA 1.3 → | — |
| 21.2.4.1.0.0130 | BPW GTA 1.7 → | — |
| 21.2.4.1.11.0025 | Peitz 230×40 (S234R) → | — |
| 21.2.4.1.11.0060 | Peitz 230×40 (R234-76) → | — |
| 21.2.4.1.11.0109 | BPW 300×60 (S 3006-7) | — |
| 150-5-535 | AL-KO 90 S/3 → | — |
| 150-5-599 | Grau GSA 2.0 → | — |
| 150-9807 | AL-KO 60 S/2 → | — |
| 155-5-049 | AL-KO 230×50 (2350) → | — |
| 361-001-98 | AL-KO 150 V → | — |
| 361-002-98 | AL-KO 200 V → | — |
| 361-008-01 | Knott KF 10 → | — |
| 361-024-93 | Knott KRV 20 → | — |
| 361-035-93 | AL-KO 251 G → | — |
| 361-041-92 | Knott KF 27 → | — |
| 361-046-94 | Knott KFG 27 → | — |
| 361-051-06 | AL-KO Profi 3000 → | — |
| 361-052-06 | AL-KO Profi 3500 → | — |
| 361-054-92 | AL-KO 160×35 (1636G) → | — |
| 361-054-96 | Knott KRV 17 → | — |
| 361-056-86 | AL-KO 200×50 (2051) → | — |
| 361-057-86 | AL-KO 230×60 (2361) → | — |
| 361-058-86 | AL-KO 300×80 (3081) | — |
| 361-059-86 | AL-KO 160×25 (1625) | — |
| 361-060-86 | AL-KO 160×35 (1637) → | — |
| 361-068-08 | Knott KFL 14 → | — |
| 361-070-92 | AL-KO 160×35 (1636G) → | — |
| 361-079-92 | Avonride AV 13 | — |
| 361-090-80 | Knott KF 17 → | — |
| 361-091-80 | Knott KF 13 → | — |
| 361-124-81 | BPW 250×40 (S 2504-7) → | — |
| 361-125-81 | BPW 230×40 (S 2304-7) → | — |
| 361-126-05 | Knott KFL 12 → | — |
| 361-126-81 | BPW 200×35 (S 2035-7) → | — |
| 361-147-81 | Knott KRV 13 → | — |
| 361-149-81 | Knott KF 20 → | — |
| 361-152-96 | Knott KFG 30 → | — |
| 361-161-93 | Knott KFG 35 → | — |
| 361-183-81 | Knott KF 30 → | — |
| 361-185-81 | BPW 250×40 (S 2504-5) → | — |
| 361-283-83 | Knott 300×60 (30-2261) | — |
| 361-284-83 | AL-KO 161 S → | — |
| 361-303-83 | AL-KO 251 S → | — |
| 361-311-83 | Knott 200×50 (20-2425/1) → | — |
| 361-315-83 | Knott 300×60 (30-2434) | — |
| 361-316-83 | AL-KO 2.8 VB → | — |
Inga nummer matchar filtret.
Bläddra sortiment
Vet du vilken del du söker?
Klicka in på en produkttyp och se hela urvalet — bra om du är osäker på vad som passar.
Axel & Bromsar 437
Tekniska Detaljer 371
Helgängad Insexskruv 65
Sexkantskruv 52
Delgängad Insexskruv 47
Helgängad sexkantskruv 35
Starlock 18
Sexkantmutter 16
Kullrig Blindnit 15
Nylonlåsmutter 11
Nitbricka 11
Helgängad Sexkantskruv 11
Planbricka 10
Kullrig Maskinskruv 10
Helgängad Stång 10
Flänsmutter 8
Nordlock Killåsningsbricka 8
Fjäderbricka 8
Flakskruv Taptite 7
Fyrkantbricka 6
Vagnsbult 6
Tjock Bricka 5
Smörjnippel 2
Slangklämma 2
Saxpinne 2
Skarvmutter 1
Flänslåsmutter 1
Fingängad Sexkantskruv 1
Karosseribricka 1
Montageskruv 1
Kronmutter 1
Sexkantskruv 52
Delgängad Insexskruv 47
Helgängad sexkantskruv 35
Starlock 18
Sexkantmutter 16
Kullrig Blindnit 15
Nylonlåsmutter 11
Nitbricka 11
Helgängad Sexkantskruv 11
Planbricka 10
Kullrig Maskinskruv 10
Helgängad Stång 10
Flänsmutter 8
Nordlock Killåsningsbricka 8
Fjäderbricka 8
Flakskruv Taptite 7
Fyrkantbricka 6
Vagnsbult 6
Tjock Bricka 5
Smörjnippel 2
Slangklämma 2
Saxpinne 2
Skarvmutter 1
Flänslåsmutter 1
Fingängad Sexkantskruv 1
Karosseribricka 1
Montageskruv 1
Kronmutter 1
Påskjutsbroms 366
El & Belysning 352
Tillbehör / Chassi 264
Hjullager 130
Gasfjäder 8
Alla bromsID
Sök på bromsens beteckning
BromsID står på en plåt på axeln eller bromsskölden, t.ex. S2005-5 eller AL-KO 200×50. Klicka för att se allt som passar.