• CheckSnabba leveranser
  • CheckStort utbud på vagnar och reservdelar

Sök reservdelar via TSV Nummer

TSV Nummer

TSV-nummerPåskjutBroms
TSV 118 PAL-KO 120 S/SRAL-KO 200×35 (SB 200)
TSV 119 PAL-KO 120 S/SRAL-KO 230×40 (SB 230)
TSV 136 PAL-KO 120 S/SRAL-KO 230×40 (SB 230)
TSV 139 PAL-KO 120 S/SRAL-KO 200×35 (SB 200)
TSV 140 PAL-KO 120 S/SRAL-KO 230×40 (SB 230)
TSV 142 PPeitz PAV/S 1.2Peitz 230×40 (S234R)
TSV 143 PAL-KO 120 S/SV/SRAL-KO 230×40 (SR 230)
TSV 145 PHahn AB 13.3 KHahn 200×30 (BA 202/1)
TSV 146 PHahn AB 13.3 KHahn 200×30 (BA 202/1)
TSV 147 PHahn ABR 13.3 KHahn 230×40 (BA 230)
TSV 148 PHahn ABR 13.3 KHahn 230×40 (BA 230)
TSV 149 PGrümer APRS 1812AL-KO 230×40 (SB 230)
TSV 150 PAL-KO 120 SV/SRAL-KO 200×35 (SR 202)
TSV 151 PAL-KO 90 SAL-KO 200×35 (SR 202)
TSV 153 PGrümer AKP 1813BPW 200×40 (S 2004 SK)
TSV 154 PGrümer APRS 1812BPW 250×40 (S 2504 SK)
TSV 155 PGrümer AKP 1813BPW 250×40 (S 2504 SK)
TSV 162 PHahn ABR 13.3 KHahn 200×30 (BA 202/1)
TSV 163 PHahn AB 13.3 KHahn 230×40 (BA 230)
TSV 170 PHahn ABR 15.1 KHahn 230×40 (B 230)
TSV 171 PBPW 230×40 (S 2304-1)
TSV 172 PHahn ABR 13.3 KHahn 200×35 (BAN 201/1)
TSV 173 PHahn ABR 13.3 KHahn 200×35 (BAN 201/1)
TSV 174 PHahn ABR 13.3 KHahn 230×40 (BAN 230/1)
TSV 175 PHahn ABR 13.3 KHahn 230×40 (BAN 230/1)
TSV 176 PAL-KO 120 SV/SRAL-KO 230×50 (2350)
TSV 177 PAL-KO 200 SV/SRAL-KO 200×50 (2050)
TSV 178 PAL-KO 90 S/1AL-KO 200×35 (2035)
TSV 186 PGrau GSA 1.5Knott 200×50 (20-2425/1)
TSV 190 PHahn ABR 15.3 KHahn 200×35 (BAN 201/1)
TSV 191 PGrau GSA 1.5Knott 250×40 (25-2025)
TSV 192 PHahn AER 2 K 20.1Hahn 230×40 (BAN 230/1)
TSV 194 PGrau GSA 1.5BPW 230×40 (S 2304-1)
TSV 195 PGrau GSA 1.5BPW 230×40 (S 2304-1)
TSV 196 PHahn ABR 15.3 KHahn 250×40 (BAN 250/1)
TSV 197 PHahn ABR 15.3 KHahn 250×40 (BAN 250/1)
TSV 198 PAL-KO 120 SV/SRAL-KO 200×50 (2050)
TSV 199 PAL-KO 200 SRAL-KO 230×50 (2350)
TSV 200 PPeitz PAV/SR 1.3Peitz 230×40 (R234-76)
TSV 201 PPeitz PAV/SR 1.3Peitz 230×40 (R234-76)
TSV 203 PGrau GSA 1.5Knott 200×30 (20-963/1)
TSV 204 PGrau GSA 2.0BPW 230×40 (S 2304-1)
TSV 205 PAL-KO 90 S/1AL-KO 200×50 (2050)
TSV 206 PGrau GSA 1.5
TSV 207 PGrau GSA 1.5
TSV 212 PAL-KO 60 SAL-KO 160×35 (1635)
TSV 213 PAL-KO 120 SV/SRAL-KO 200×50 (2050)
TSV 214 PAL-KO 120 SV/SRAL-KO 230×50 (2350)
TSV 215 PAL-KO 200 SRAL-KO 230×50 (2350)
TSV 216 PAL-KO 90 S/1AL-KO 200×35 (2035)
TSV 217 PAL-KO 200 SRAL-KO 200×50 (2050)
TSV 221 PGrümer AK 1510BPW 230×40 (S 2304-2)
TSV 222 PPeitz PAV/SR 2.0Peitz 230×40 (R234-76)
TSV 223 PAL-KO 90 S/1AL-KO 200×50 (2050)
TSV 225 PGrümer AK 2010BPW 230×40 (S 2304-2)
TSV 226 PAL-KO 120 S/SRIMV 230×45 (2345)
TSV 228 PAL-KO 120 S/SRAL-KO 230×50 (2350)
TSV 229 PPeitz PAV/SR 0.7Peitz 160×35 (R160-76)
TSV 236 PGrümer AK 2510BPW 230×40 (S 2304-2)

EG-Nummer

På Transportstyrelsen sida Fordonsuppgifter kan man hitta sitt EG-nummer under ”Tilläggsinformation”.

EG-NummerKategori
21.2.4.1.0.0015Peitz PAV/S 1.2
21.2.4.1.0.0039Peitz PAV/SR 2.0 MX
21.2.4.1.0.0039BPW ZAF 2.0-1
21.2.4.1.0.0040
Peitz PAV/SR 1.3
21.2.4.1.0.0040
Peitz PAV/SR 1.3 MX
21.2.4.1.0.0040
BPW ZAF 1.35-1
21.2.4.1.0.0067
Peitz PAV/SR 0.7 MX
21.2.4.1.0.0077
BPW AK 3509
21.2.4.1.0.0100
Peitz PAV/SR 2.7 MX
21.2.4.1.0.0100
BPW ZAF 2.8-1
21.2.4.1.0.0120
BPW GTA 2.1
21.2.4.1.0.0121
BPW GTA 1.3
21.2.4.1.0.0130
BPW GTA 1.7
21.2.4.1.11.0025
Peitz 230×40 (S234R)
21.2.4.1.11.0060
Peitz 230×40 (R234-76)
21.2.4.1.11.0109
BPW 300×60 (S 3006-7)
150-5-535
AL-KO 90 S/3
150-5-599
Grau GSA 1.5
150-5-599
Grau GSA 2.0
150-9807
AL-KO 60 S/2
155-5-049
AL-KO 230×50 (2350)
361-001-98
AL-KO 150 V
361-002-98
AL-KO 200 V
361-008-01
Knott KF 10
361-024-93
Knott KRV 20
361-035-93
AL-KO 251 G
361-041-92
Knott KF 27
361-046-94
Knott KFG 27
361-051-06
AL-KO Profi 3000
361-052-06
AL-KO Profi 3500
361-054-92
AL-KO 160×35 (1636G)
361-054-96
Knott KRV 17
361-056-86
AL-KO 200×50 (2051)
361-057-86
AL-KO 230×60 (2361)
361-058-86
AL-KO 300×80 (3081)
361-059-86
AL-KO 160×25 (1625)
361-060-86
AL-KO 160×35 (1637)
361-068-08
Knott KFL 14
361-070-92
AL-KO 160×35 (1636G)
361-079-92
Avonride AV 13
361-090-80
Knott KF 17
361-091-80
Knott KF 13
361-124-81
BPW 250×40 (S 2504-7)
361-125-81
BPW 230×40 (S 2304-7)
361-126-05
Knott KFL 12
361-126-81
BPW 200×35 (S 2035-7)
361-147-81
Knott KRV 13
361-149-81
Knott KF 20
361-152-96
Knott KFG 30
361-161-93
Knott KFG 35
361-183-81
Knott KF 30
361-185-81
BPW 250×40 (S 2504-5)
361-283-83
Knott 300×60 (30-2261)
361-284-83
AL-KO 161 S
361-303-83
AL-KO 251 S
361-311-83
Knott 200×50 (20-2425/1)