TSV Nummer
TSV-nummer | Påskjut | Broms |
---|---|---|
TSV 118 P | AL-KO 120 S/SR | AL-KO 200×35 (SB 200) |
TSV 119 P | AL-KO 120 S/SR | AL-KO 230×40 (SB 230) |
TSV 136 P | AL-KO 120 S/SR | AL-KO 230×40 (SB 230) |
TSV 139 P | AL-KO 120 S/SR | AL-KO 200×35 (SB 200) |
TSV 140 P | AL-KO 120 S/SR | AL-KO 230×40 (SB 230) |
TSV 142 P | Peitz PAV/S 1.2 | Peitz 230×40 (S234R) |
TSV 143 P | AL-KO 120 S/SV/SR | AL-KO 230×40 (SR 230) |
TSV 145 P | Hahn AB 13.3 K | Hahn 200×30 (BA 202/1) |
TSV 146 P | Hahn AB 13.3 K | Hahn 200×30 (BA 202/1) |
TSV 147 P | Hahn ABR 13.3 K | Hahn 230×40 (BA 230) |
TSV 148 P | Hahn ABR 13.3 K | Hahn 230×40 (BA 230) |
TSV 149 P | Grümer APRS 1812 | AL-KO 230×40 (SB 230) |
TSV 150 P | AL-KO 120 SV/SR | AL-KO 200×35 (SR 202) |
TSV 151 P | AL-KO 90 S | AL-KO 200×35 (SR 202) |
TSV 153 P | Grümer AKP 1813 | BPW 200×40 (S 2004 SK) |
TSV 154 P | Grümer APRS 1812 | BPW 250×40 (S 2504 SK) |
TSV 155 P | Grümer AKP 1813 | BPW 250×40 (S 2504 SK) |
TSV 162 P | Hahn ABR 13.3 K | Hahn 200×30 (BA 202/1) |
TSV 163 P | Hahn AB 13.3 K | Hahn 230×40 (BA 230) |
TSV 170 P | Hahn ABR 15.1 K | Hahn 230×40 (B 230) |
TSV 171 P | BPW 230×40 (S 2304-1) | |
TSV 172 P | Hahn ABR 13.3 K | Hahn 200×35 (BAN 201/1) |
TSV 173 P | Hahn ABR 13.3 K | Hahn 200×35 (BAN 201/1) |
TSV 174 P | Hahn ABR 13.3 K | Hahn 230×40 (BAN 230/1) |
TSV 175 P | Hahn ABR 13.3 K | Hahn 230×40 (BAN 230/1) |
TSV 176 P | AL-KO 120 SV/SR | AL-KO 230×50 (2350) |
TSV 177 P | AL-KO 200 SV/SR | AL-KO 200×50 (2050) |
TSV 178 P | AL-KO 90 S/1 | AL-KO 200×35 (2035) |
TSV 186 P | Grau GSA 1.5 | Knott 200×50 (20-2425/1) |
TSV 190 P | Hahn ABR 15.3 K | Hahn 200×35 (BAN 201/1) |
TSV 191 P | Grau GSA 1.5 | Knott 250×40 (25-2025) |
TSV 192 P | Hahn AER 2 K 20.1 | Hahn 230×40 (BAN 230/1) |
TSV 194 P | Grau GSA 1.5 | BPW 230×40 (S 2304-1) |
TSV 195 P | Grau GSA 1.5 | BPW 230×40 (S 2304-1) |
TSV 196 P | Hahn ABR 15.3 K | Hahn 250×40 (BAN 250/1) |
TSV 197 P | Hahn ABR 15.3 K | Hahn 250×40 (BAN 250/1) |
TSV 198 P | AL-KO 120 SV/SR | AL-KO 200×50 (2050) |
TSV 199 P | AL-KO 200 SR | AL-KO 230×50 (2350) |
TSV 200 P | Peitz PAV/SR 1.3 | Peitz 230×40 (R234-76) |
TSV 201 P | Peitz PAV/SR 1.3 | Peitz 230×40 (R234-76) |
TSV 203 P | Grau GSA 1.5 | Knott 200×30 (20-963/1) |
TSV 204 P | Grau GSA 2.0 | BPW 230×40 (S 2304-1) |
TSV 205 P | AL-KO 90 S/1 | AL-KO 200×50 (2050) |
TSV 206 P | Grau GSA 1.5 | |
TSV 207 P | Grau GSA 1.5 | |
TSV 212 P | AL-KO 60 S | AL-KO 160×35 (1635) |
TSV 213 P | AL-KO 120 SV/SR | AL-KO 200×50 (2050) |
TSV 214 P | AL-KO 120 SV/SR | AL-KO 230×50 (2350) |
TSV 215 P | AL-KO 200 SR | AL-KO 230×50 (2350) |
TSV 216 P | AL-KO 90 S/1 | AL-KO 200×35 (2035) |
TSV 217 P | AL-KO 200 SR | AL-KO 200×50 (2050) |
TSV 221 P | Grümer AK 1510 | BPW 230×40 (S 2304-2) |
TSV 222 P | Peitz PAV/SR 2.0 | Peitz 230×40 (R234-76) |
TSV 223 P | AL-KO 90 S/1 | AL-KO 200×50 (2050) |
TSV 225 P | Grümer AK 2010 | BPW 230×40 (S 2304-2) |
TSV 226 P | AL-KO 120 S/SR | IMV 230×45 (2345) |
TSV 228 P | AL-KO 120 S/SR | AL-KO 230×50 (2350) |
TSV 229 P | Peitz PAV/SR 0.7 | Peitz 160×35 (R160-76) |
TSV 236 P | Grümer AK 2510 | BPW 230×40 (S 2304-2) |
EG-Nummer
På Transportstyrelsen sida Fordonsuppgifter kan man hitta sitt EG-nummer under ”Tilläggsinformation”.
EG-Nummer | Kategori | |
---|---|---|
21.2.4.1.0.0015 | Peitz PAV/S 1.2 | |
21.2.4.1.0.0039 | Peitz PAV/SR 2.0 MX | |
21.2.4.1.0.0039 | BPW ZAF 2.0-1 | |
21.2.4.1.0.0040 |
| |
21.2.4.1.0.0040 |
| |
21.2.4.1.0.0040 |
| |
21.2.4.1.0.0067 |
| |
21.2.4.1.0.0077 |
| |
21.2.4.1.0.0100 |
| |
21.2.4.1.0.0100 |
| |
21.2.4.1.0.0120 |
| |
21.2.4.1.0.0121 |
| |
21.2.4.1.0.0130 |
| |
21.2.4.1.11.0025 |
| |
21.2.4.1.11.0060 |
| |
21.2.4.1.11.0109 |
| |
150-5-535 |
| |
150-5-599 |
| |
150-5-599 |
| |
150-9807 |
| |
155-5-049 |
| |
361-001-98 |
| |
361-002-98 |
| |
361-008-01 |
| |
361-024-93 |
| |
361-035-93 |
| |
361-041-92 |
| |
361-046-94 |
| |
361-051-06 |
| |
361-052-06 |
| |
361-054-92 |
| |
361-054-96 |
| |
361-056-86 |
| |
361-057-86 |
| |
361-058-86 |
| |
361-059-86 |
| |
361-060-86 |
| |
361-068-08 |
| |
361-070-92 |
| |
361-079-92 |
| |
361-090-80 |
| |
361-091-80 |
| |
361-124-81 |
| |
361-125-81 |
| |
361-126-05 |
| |
361-126-81 |
| |
361-147-81 |
| |
361-149-81 |
| |
361-152-96 |
| |
361-161-93 |
| |
361-183-81 |
| |
361-185-81 |
| |
361-283-83 |
| |
361-284-83 |
| |
361-303-83 |
| |
361-311-83 |
|